Offres
Comparer Découverte, Surveillance et Agence
Trois offres, deux prix payants. TVA non applicable (art. 293 B du CGI). Les montants s’affichent tels quels, sans HT/TTC.
| Découverte | Surveillance | Agence | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | 19 € / mois | 79 € / mois |
| Pour qui | Découvrir l’outil | Une boutique | Prestataire / plusieurs boutiques |
| Pages / scan | 10 | 50 | 50 par boutique |
| Scans manuels / 30 j | 1 | 8 | 8 par boutique |
| Scan automatique | non | oui (mensuel) | oui, par boutique |
| Boutiques | 1, verrouillée | 1, changeable | 5 incluses, extra +15 € / mois |
| non | oui | oui, au nom de l’agence | |
| Historique | dernier scan | 12 mois | 12 mois, multi-boutiques |
| Suivi des problèmes | non | non | ouvert / en cours / corrigé / ignoré |
| Comptes | le vôtre (peut rejoindre des agences) | idem | vous + 1 collaborateur |
Fiches détaillées : Découverte, Surveillance, Agence. Paiement : facturation. Grille publique : https://veillevitrine.fr/pricing.
Le scan gratuit est l’essai. Il n’y a pas de période 14 jours sans carte en plus.